About Lesson
Part 01 – Geometry Basic Terms Basic Information
SL No | Term | Bangla Meaning | Mathematical Meaning | Figure |
---|---|---|---|---|
01 | Side | বাহু | বহুভুজের যেকোনো এক পাশ (চিত্রে – AB, BC & AC হচ্ছে Side) | |
02 | Edge | ধার | ত্রিমাত্রিক চিত্রের যেকোনো এক পাশ/ধার (চিত্রে – AB, BC, CD, AD, BG, CF, AH, DE, HG, GF, FE & HE হচ্ছে Edge) | |
03 | Length | দৈর্ঘ্য | সাধারণত দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী আনুভূমিক দূরত্ব (চিত্রে – AB & DC হচ্ছে Length) | |
04 | Width | প্রস্থ | সাধারণত দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী উলম্ব দূরত্ব (চিত্রে – AD & BC হচ্ছে Width) | |
05 | Base | ভূমি | উচ্চতা দেয়া থাকলে আনুভূমিক মান (চিত্রে – BC হচ্ছে Base) | |
06 | Height | উচ্চতা | শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমির উপর লম্ব দূরত্ব (চিত্রে – AD হচ্ছে Height) | |
07 | Diagonal | কর্ণ | বহুভুজের দুইটি শীষের্র মধ্যবর্তী দূরত্ব (বাহু ব্যতীত) (চিত্রে – AC & DB হচ্ছে Diagonal) | |
08 | Perimeter | পরিসীমা | বহুভুজের বাহুগুলোর যোগফল (চিত্রে – AB+BC+AC হচ্ছে Perimeter) | |
09 | Area | ক্ষেত্রফল | দ্বিমাত্রিক তলে সীমাবদ্ধ এলাকা বা অঞ্চল (চিত্রে – ABC ত্রিভুজ তার ভেতরে যে জায়গা দখল করে আছে সেটাই তার Area) | |
10 | Volume | আয়তন | ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ এলাকা বা অঞ্চল (চিত্রে – ABCDEFGH ঘনবস্তুটি তার ভেতরে যে জায়গা দখল করে আছে সেটাই তার Volume) | |
11 | Leg | লম্ব/ভূমি | সমকোণী ত্রিভুজের 90° কোণ সংলগ্ন দুইটি বাহু (চিত্রে – AC & AB হচ্ছে Leg) | |
12 | Hypotenuse | অতিভুজ | সমকোণী ত্রিভুজের 90° কোণের বিপরীত বাহু (চিত্রে – BC হচ্ছে Hypotenuse) |
Part 02 – Geometry Basic Terms Class Video
Video Copyright
© 2024 ourwebschool.com.
This video is copyrighted by https://ourwebschool.com.
This video is intended for personal viewing only. Any commercial use is prohibited without prior written permission from the copyright holder. Any unauthorized copying, editing, exhibition, distribution, or other use of this video is strictly prohibited.
Background Music Copyright
Sunset Landscape by Keys of Moon | https://soundcloud.com/keysofmoon
Music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all/
Creative Commons CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/